Розница
| Типоразмер трубы | Вес п.м. кг. | Цена за тонну руб. | Цена за п.м. (вкл. резку), р. | Наличие на складе тонн/п.м. |
| Труба НКТ 34х4 | 3 | 16000 | 65 | 35/~11670 |
| Труба НКТ 48х4 | 4,4 | |||
| Труба НКТ 60х5 | 6,8 | 17000 | 125 | 36.47/~5365 |
| Труба НКТ 73х5,5 | 9,5 | 12900 |
130
(без резки)
|
1000/ |
| Труба НКТ 73х5,5 | 9,5 | 135-130 | /6570 | |
| Труба НКТ 89х6,5 | 13,5 | 14500 | 215 | 39.715/~2940 |
| Труба НКТ 114х7 | 19,6 | 375 | ~3,5 | |
| Штанги НШ 19 мм | 2,44 | 15000 | 40 | 18,7/8000 |
| Штанги НШ 22 мм | 3,3 | |||
| Труба б/у 108×6 | 15,09 | 16000 | 265 | 0,75/50 |
| Труба б/у 108×8 | 19,73 | 16000 | 345 | 12,825/650 |
| Труба б/у 133×5 | 15,78 | 19000 | 315 | 32/2030 |
| Труба б/у 273×5 | 33,04 | 700 | 5 | |
| Труба б/у 377×9 | 81,67 | 1300 | 3,8 | |
| Труба б/у 426×7 | 72,33 | |||
| Труба б/у 720×8 | 140,4 | |||
| Труба б/у 720×9 | 157,8 | |||
| Труба б/у 720×10 | 175 | |||
| Труба б/у 820×8 | 160,1 | |||
| Труба б/у 426×7 | 72,33 |
Столбы из трубы НКТ б/у очень надежны и долговечны благодаря большой толщине стенки и высокой корозийной стойкости стали, мы изготавливаем и реализуем оптом, мелким оптом и в розницу готовые столбы для забора из трубы НКТ б/у длинной 2,2 м, 2,5 м, 2,7м, 3,0м; а также любой другой длины под заказ (допустимое отклонение от размера +10/-3 см).
Предлагаем дополнительные услуги:
Доставку столбов всегда готова осуществить «Газель» г/п 1,5 тонны, длина до 4 м:
- По городу — 250 р/ч;
- По области — 10 р/км;
Так же по вашим эскизам осуществляем приварку кронштейнов для крепления перекладин, петель и др. элементов.
Кроме этого изготовим любые конструкции по вашим эскизам из нашего материала.
Рассмотрим варианты оптовой поставки столбов в другие регионы РФ.