Розница
| Типоразмер трубы | Вес п.м. кг. | Цена за тонну руб. | Цена за п.м. (вкл. резку), р. | Наличие на складе тонн/п.м. |
| Труба НКТ 60х4,5 | 6,8 | 12000 | 105 | Пока есть |
| Труба НКТ 73х5,5 | 9,5 | 11500 | 617,24/ | |
| Труба НКТ 73х5,5 | 9,5 | 125 | /1165 | |
| Труба НКТ 89х6,5 | 13,4 | 12000 | 235 | 5495/ ~405 |
| 325×11 | 85,2 | 15500 | 1420 | 0,765/ 9 |
| 325×12 | 92,6 | 14500 | 1440 | 1,11/ 12 |
| 426×8 | 82,4 | 16000 | 1450 | 1,815/ 17 |
| 426×11,5 | 117,55 | 12000 | 1510 | 0,47/ 4 |
| 426×11 | 123,2 | 12000 | 1570 | 12,3/ 10 |
| 720×8 | 140,4 | 13000 | 1925 | 4,21/ 30 |
| 720×9 | 157,8 | 13000 | 2150 | 1,895/ 12 |
| 720×10 | 175 | 13000 | 2375 | 2,1/ 12 |
| 820×8 | 160,1 | 14000 | 2340 | 0,96/ 6 |
| Штанги НШ 22 мм | 3,25 | 9500 | 35 | 34,3/ ~10550 |
К вашим услугам предлагаем:
Доставку столбов всегда готова осуществить “Газель” г/п 1,5 тонны :
- По городу – 300 р/ч;
- По области – 12 р/км;
Так же по вашим эскизам осуществляем приварку кронштейнов для крепления самого забора и др. элементов.
Кроме этого изготовим любые конструкции по вашим эскизам из нашего материала.
Рассмотрим варианты о оптовой поставке столбов в другие регионы РФ.